Jugadores
Los señores de la comunidad, sus coronas y su ritmo en la mesa de juego.
Salón de la fama
| # | Jugador | Victorias | Campañas | Facción favorita | Tiempo medio por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos David | 0 | 1 | — | |
| 2 | Daniel ArciniegasDaniel Arciniegas Moros MTW | 0 | 1 | — | |
| 3 | DanteDante Milan M2TW MULTI | 0 | 1 | — | |
| 4 | David Rubiano | 0 | 1 | — | |
| 5 | Gerson Diaz | 0 | 1 | — | |
| 6 | José Ignacio | 0 | 1 | — | |
| 7 | Juan Moreno | 0 | 1 | — | |
| 8 | Jugador de Polonia~~ | 0 | 1 | — | |
| 9 | Julián David | 0 | 1 | — | |
| 10 | Miguel | 0 | 1 | — | |
| 11 | VO | 0 | 1 | — |
Las victorias cuentan cuando el administrador marca una campaña como finalizada con su vencedor.
Facciones más elegidas
Escocia1 vez
Moros1 vez
Milán1 vez
Nóvgorod1 vez
Imperio Bizantino1 vez
Aztecas1 vez
Dinamarca1 vez
Polonia1 vez
Turcos1 vez
Sacro Imperio Romano1 vez
Egipto1 vez
Todos los jugadores
Carlos David
Daniel Arciniegas
Daniel Arciniegas Moros MTW
Dante
Dante Milan M2TW MULTI
David Rubiano
Gerson Diaz
José Ignacio
Juan Moreno
Jugador de Polonia
~~
Julián David
Miguel
VO